Dentro il PNRR.
Non solo quanto è stato finanziato, ma quali progetti risultano in attuazione e a che punto sono le opere fisiche. La lettura usa la fotografia ufficiale Regione Toscana e mantiene separati avanzamento amministrativo e collaudo effettivo.
Il quadro
I valori riguardano i progetti PNRR o PNRR-PNC in cui uno dei sette Comuni è soggetto attuatore.
- Progetti censiti101PNRR / PNRR-PNC · PNC puro escluso
- Fase 5 · conclusione7877,2% dei progetti
- Quota PNRR€ 36,68 mlnFinanziamento censito, non spesa effettuata
- Opere fisiche2278,7% delle risorse PNRR censite
| Comune | Progetti | Fase 5 | Quota fase 5 | Quota PNRR |
|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 16 | 11 | 68,8% | € 3.270.511,41 |
| Forte dei Marmi | 15 | 10 | 66,7% | € 1.337.644,46 |
| Massarosa | 11 | 10 | 90,9% | € 5.965.208,14 |
| Pietrasanta | 12 | 10 | 83,3% | € 9.478.237,98 |
| Seravezza | 12 | 9 | 75,0% | € 2.485.485,63 |
| Stazzema | 11 | 10 | 90,9% | € 2.055.502,34 |
| Viareggio | 24 | 18 | 75,0% | € 12.090.517,68 |
A che punto sono i progetti
Le macrofasi ReGiS descrivono l'avanzamento amministrativo del progetto, non certificano da sole che un'opera sia collaudata.
- 5. Conclusione78Progetti classificati nella macrofase finale ReGiS
- 4. Esecuzione23Progetti nella fase esecutiva
- 3. Stipula0Progetto ancora nella fase di stipula
Perché non scriviamo “78 progetti realizzati”? Per le opere fisiche il dettaglio ReGiS mostra che la macrofase 5 può precedere il collaudo completato. Per questo il sito mantiene distinta la fase amministrativa dallo stato effettivo dell'opera.
Le 22 opere fisiche
Il campo “natura” separa lavori pubblici, opere e impiantistica dai servizi digitali e dagli acquisti di beni.
- Collaudo completato18€ 20,97 mln di quota PNRR
- Collaudo avviato3€ 5,39 mln di quota PNRR
- Lavori in esecuzione1€ 2,50 mln di quota PNRR
- Contratto stipulato0€ 0,00 mln di quota PNRR
- Stipula in corso0€ 0,00 mln di quota PNRR
| Comune | Opera | Stato ReGiS di dettaglio | Quota PNRR |
|---|---|---|---|
| Camaiore | Cucina nido d'infanzia MafaldaCUP D38H22000110006 | Collaudo completato | € 170.000,00 |
| Camaiore | Efficientamento energetico del Teatro dell'OlivoCUP D34H22000110001 | Collaudo completato | € 240.000,00 |
| Camaiore | Nuovo intervento per asili nido / prima infanziaCUP D35E24000010006 | Collaudo completato | € 1.440.000,00 |
| Forte dei Marmi | Nuova mensa scuola Don MilaniCUP F21B22000330008 | Collaudo completato | € 304.640,00 |
| Forte dei Marmi | Nuovi spazi mensa scuola GuidiCUP F25E22000440006 | Collaudo completato | € 499.200,00 |
| Massarosa | Asilo nido Girotondo a Piano di MommioCUP C75E22000250006 | Collaudo avviato | € 1.374.750,00 |
| Massarosa | Piscina comunale G. FratiCUP C78E22000040006 | Collaudo avviato | € 3.762.422,13 |
| Pietrasanta | Efficientamento Teatro ComunaleCUP G42H22000020001 | Collaudo avviato | € 250.000,00 |
| Pietrasanta | Nuovo polo scolastico Marina di PietrasantaCUP G43H17000050004 | Collaudo completato | € 5.705.263,79 |
| Pietrasanta | Rigenerazione Ex-CampCUP G44E21000590004 | Collaudo completato | € 2.803.289,07 |
| Seravezza | Nuova palestra scuole FredianiCUP B81B22000710006 | Collaudo completato | € 948.022,00 |
| Seravezza | Nuovo nido d'infanziaCUP B81B22000730006 | Collaudo completato | € 1.250.000,00 |
| Stazzema | Accessibilità Museo e Parco nazionale della Pace di Sant'AnnaCUP H17B22000430006 | Collaudo completato | € 495.000,00 |
| Stazzema | Mitigazione rischio idrogeologico Rio delle Vigne di PomezzanaCUP H17C20000010001 | Collaudo completato | € 290.000,00 |
| Stazzema | Scuola materna Martiri di MulinaCUP H18E18000010001 | Collaudo completato | € 1.080.000,00 |
| Viareggio | Efficientamento Teatro JencoCUP B44J22000010005 | Collaudo completato | € 250.000,00 |
| Viareggio | Nuova piscina comunaleCUP B45B22000200001 | Lavori in esecuzione | € 2.500.000,00 |
| Viareggio | Recupero Stadio comunale dei PiniCUP B43D21001410004 | Collaudo completato | € 2.249.875,73 |
| Viareggio | Recupero area pubblica via MazziniCUP B43D21001440004 | Collaudo completato | € 1.149.992,28 |
| Viareggio | Recupero piazza PiaveCUP B43D21001450004 | Collaudo completato | € 395.035,52 |
| Viareggio | Riqualificazione Belvedere Torre del LagoCUP B43D21001430004 | Collaudo completato | € 570.606,86 |
| Viareggio | Riqualificazione Marina di Torre del LagoCUP B43D21001420004 | Collaudo completato | € 1.131.347,78 |
Le 22 opere assorbono € 28.859.445,16, pari al 78,7% della quota PNRR censita nei 101 progetti. “Collaudo completato”, “collaudo avviato” e gli altri stati sono riportati come classificazioni ReGiS, senza reinterpretazioni.
Fonte e metodo
La Regione Toscana diventa la fonte pubblica e operativa; ReGiS resta una delle provenienze amministrative integrate nel dataset regionale.
- Fonte utilizzata
- Regione Toscana — Open Data PNRR
- Fotografia
- 25 settembre 2026
- Perimetro
- PNRR e PNRR-PNC · PNC puro escluso
- Soggetto
- Comune come soggetto attuatore
- Deduplicazione
- id_progetto
- Conclusione
- fase_avanzamento_da_regis = 5. conclusione
Cosa rimane fuori, per ora
Percentuale di spesa, date previste/effettive e stato gare/CIG non vengono trasformati in indicatori finché non è completata una validazione specifica dei rispettivi denominatori e campi.