Indicatore · Economia
Valore aggiunto per addetto
Produttività nominale del lavoro: valore aggiunto per addetto delle unità locali di industria e servizi.
- Anno
- 2023
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2023 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 41.505 € | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 49.823 € | Scheda comunale |
| Massarosa | 53.005 € | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 45.635 € | Scheda comunale |
| Seravezza | 46.368 € | Scheda comunale |
| Stazzema | 43.769 € | Scheda comunale |
| Viareggio | 48.968 € | Scheda comunale |
Confronto omogeneo · 2023
Territorio, Toscana e Italia
Comune, Toscana e Italia condividono anno, universo statistico e definizione. Apri la fonte ↗
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 32.951 € | 33.753 € | 34.446 € | 34.901 € | 35.489 € | 30.410 € | 36.675 € | 40.165 € | 41.505 € |
| Forte dei Marmi | 33.265 € | 35.578 € | 34.911 € | 36.749 € | 39.993 € | 33.116 € | 43.390 € | 48.237 € | 49.823 € |
| Massarosa | 37.943 € | 40.080 € | 40.821 € | 42.138 € | 45.021 € | 46.995 € | 49.881 € | 52.442 € | 53.005 € |
| Pietrasanta | 31.923 € | 31.256 € | 32.675 € | 35.217 € | 35.909 € | 31.899 € | 39.928 € | 43.193 € | 45.635 € |
| Seravezza | 35.152 € | 35.142 € | 34.938 € | 36.788 € | 36.913 € | 33.424 € | 40.063 € | 42.454 € | 46.368 € |
| Stazzema | 31.913 € | 31.697 € | 32.477 € | 37.150 € | 32.820 € | 28.204 € | 32.887 € | 35.795 € | 43.769 € |
| Viareggio | 34.089 € | 33.836 € | 34.934 € | 35.079 € | 36.648 € | 34.330 € | 39.898 € | 44.408 € | 48.968 € |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2023
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — Frame SBS Territoriale ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Con ritardo fisiologico di circa due anni
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Tavole comunali ufficiali Frame SBS Territoriale Istat; snapshot 2015–2023 con file, tavola, riga e impronta SHA-256 delle fonti annuali.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Dato ufficiale
- Formula
- Indicatore pubblicato direttamente da Istat: valore aggiunto / addetti.
- Copertura
- 7/7
Nota: Indicatore nominale a prezzi correnti; non misura da solo efficienza tecnica, salari o benessere e risente della composizione settoriale locale.
Schede comunali