Speranza di vita alla nascita
Numero medio di anni che una persona può attendersi di vivere alle condizioni di mortalità osservate. È un indicatore di popolazione, non una previsione individuale.
- Anno
- 2022
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
Territorio, Toscana
Confronto omogeneo con Regione Toscana dalla stessa fonte ARS. Il dato Italia non è presente nello stesso export e non viene inferito. Apri la fonte ↗
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 81,16 anni | 81,34 anni | 81,43 anni | 81,58 anni | 81,34 anni | 81,10 anni | 81,61 anni | 81,90 anni | 82,57 anni | 82,56 anni | 82,58 anni | 83,24 anni | 82,79 anni | 82,76 anni | 82,71 anni |
| Forte dei Marmi | 80,50 anni | 81,24 anni | 81,35 anni | 82,35 anni | 82,33 anni | 81,25 anni | 82,12 anni | 82,17 anni | 83,70 anni | 83,28 anni | 83,47 anni | 84,21 anni | 84,04 anni | 84,75 anni | 84,72 anni |
| Massarosa | 80,35 anni | 80,67 anni | 80,65 anni | 80,90 anni | 81,30 anni | 81,77 anni | 81,95 anni | 82,13 anni | 81,88 anni | 82,63 anni | 83,06 anni | 83,12 anni | 82,25 anni | 82,26 anni | 82,24 anni |
| Pietrasanta | 81,20 anni | 81,49 anni | 81,96 anni | 82,02 anni | 81,14 anni | 81,00 anni | 81,22 anni | 81,85 anni | 81,66 anni | 82,68 anni | 83,30 anni | 83,88 anni | 83,38 anni | 82,95 anni | 83,21 anni |
| Seravezza | 80,58 anni | 81,12 anni | 80,97 anni | 81,62 anni | 81,80 anni | 82,36 anni | 82,74 anni | 82,45 anni | 83,38 anni | 82,60 anni | 82,40 anni | 82,04 anni | 82,21 anni | 82,01 anni | 81,86 anni |
| Stazzema | 78,39 anni | 79,22 anni | 79,87 anni | 79,67 anni | 80,53 anni | 79,59 anni | 80,44 anni | 81,48 anni | 79,90 anni | 77,31 anni | 77,27 anni | 79,23 anni | 80,67 anni | 79,70 anni | 79,57 anni |
| Viareggio | 81,71 anni | 81,01 anni | 81,26 anni | 81,53 anni | 81,86 anni | 81,73 anni | 82,50 anni | 82,42 anni | 82,48 anni | 82,82 anni | 83,79 anni | 84,04 anni | 83,30 anni | 82,73 anni | 82,58 anni |
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Produttore
- ARS Toscana / ISPRO
- Fonte utilizzata
- ARS Toscana / ISPRO — Registro di mortalità ↗
- Frequenza
- Annuale o pluriennale, secondo l'indicatore
- Prossimo aggiornamento atteso
- Secondo gli aggiornamenti della banca dati La salute dei comuni
- Ultimo controllo della fonte
- 29 agosto 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- Condizioni d'uso ARS Toscana ↗
Acquisizione
Download dell'export ufficiale ARS per indicatore; snapshot con impronta SHA-256 e valori comunali/territoriali conservati senza stime.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Dato ufficiale ARS Toscana
- Formula
- Valore pubblicato da ARS Toscana per l'indicatore 1290 “Speranza di vita alla nascita”, senza trasformazioni statistiche dell'Osservatorio.
- Copertura
- 7/7
Nota: Serie 2008–2022 con distinzione Totale, Maschi e Femmine. I valori comunali, della Zona Versilia e della Toscana provengono dallo stesso export ufficiale. Nessun valore è interpolato, stimato o ricostruito da medie comunali.