Indicatore · Sicurezza e territorio
Sicurezza stradale
Incidenti stradali con lesioni e gravità delle conseguenze. Il selettore distingue incidentalità, mortalità, lesività e feriti.
- Anno
- 2024
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
Confronto omogeneo · 2024
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark riferito agli incidenti con lesioni ogni 1.000 residenti. Apri la fonte ↗
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 7,36 ogni 1.000 | 7,61 ogni 1.000 | 6,94 ogni 1.000 | 7,39 ogni 1.000 | 6,58 ogni 1.000 | 6,83 ogni 1.000 | 4,83 ogni 1.000 | 5,69 ogni 1.000 | 6,50 ogni 1.000 | 5,14 ogni 1.000 | 6,44 ogni 1.000 |
| Forte dei Marmi | 15,45 ogni 1.000 | 14,88 ogni 1.000 | 14,00 ogni 1.000 | 13,75 ogni 1.000 | 14,60 ogni 1.000 | 15,14 ogni 1.000 | 9,21 ogni 1.000 | 14,12 ogni 1.000 | 13,60 ogni 1.000 | 12,89 ogni 1.000 | 15,03 ogni 1.000 |
| Massarosa | 3,48 ogni 1.000 | 3,50 ogni 1.000 | 4,03 ogni 1.000 | 3,23 ogni 1.000 | 3,67 ogni 1.000 | 4,53 ogni 1.000 | 3,08 ogni 1.000 | 3,29 ogni 1.000 | 3,62 ogni 1.000 | 4,21 ogni 1.000 | 4,35 ogni 1.000 |
| Pietrasanta | 7,62 ogni 1.000 | 7,11 ogni 1.000 | 7,90 ogni 1.000 | 8,12 ogni 1.000 | 7,38 ogni 1.000 | 7,25 ogni 1.000 | 4,51 ogni 1.000 | 6,06 ogni 1.000 | 6,74 ogni 1.000 | 6,26 ogni 1.000 | 6,11 ogni 1.000 |
| Seravezza | 4,31 ogni 1.000 | 3,58 ogni 1.000 | 2,99 ogni 1.000 | 4,92 ogni 1.000 | 3,56 ogni 1.000 | 3,20 ogni 1.000 | 2,92 ogni 1.000 | 3,36 ogni 1.000 | 3,54 ogni 1.000 | 3,30 ogni 1.000 | 3,71 ogni 1.000 |
| Stazzema | 0,62 ogni 1.000 | 1,25 ogni 1.000 | 1,27 ogni 1.000 | — | 2,00 ogni 1.000 | 2,02 ogni 1.000 | 1,02 ogni 1.000 | 1,73 ogni 1.000 | 0,69 ogni 1.000 | 0,69 ogni 1.000 | 1,73 ogni 1.000 |
| Viareggio | 6,81 ogni 1.000 | 5,51 ogni 1.000 | 5,29 ogni 1.000 | 5,59 ogni 1.000 | 6,82 ogni 1.000 | 6,41 ogni 1.000 | 3,76 ogni 1.000 | 4,73 ogni 1.000 | 4,76 ogni 1.000 | 6,54 ogni 1.000 | 6,62 ogni 1.000 |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — A misura di Comune, incidenti stradali ↗
- Frequenza
- Annuale
- Prossimo aggiornamento atteso
- Secondo semestre dell'anno successivo
- Ultimo controllo della fonte
- 29 agosto 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Download dei dati comunali sugli incidenti e calcolo del tasso con popolazione Istat coerente.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Dati ufficiali ed elaborazione Osservatorio
- Formula
- Incidentalità: incidenti con lesioni / popolazione residente media × 1.000; mortalità: morti / incidenti × 100; lesività: feriti / incidenti × 100; feriti: feriti / residenti × 10.000.
- Copertura
- 7/7
Nota: L’intensità del traffico e la funzione delle strade incidono sul confronto. Mortalità e lesività sono instabili nei Comuni con pochi incidenti.
Schede comunali