Indicatore · Sicurezza e territorio

Sicurezza stradale

Incidenti stradali con lesioni e gravità delle conseguenze. Il selettore distingue incidentalità, mortalità, lesività e feriti.

Anno
2024
Copertura
7/7
Serie storica
7/7 comuni
Valori comunali

Il dato nei sette comuni

Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.

Confronto omogeneo · 2024

Territorio, Toscana e Italia

semplice dei 7 comuni6,28 ogni 1.000Ogni Comune pesa allo stesso modo; non è un dato ufficiale di area.
Toscana4,15 ogni 1.000Istat — A misura di Comune
Italia2,94 ogni 1.000Istat — A misura di Comune

Benchmark riferito agli incidenti con lesioni ogni 1.000 residenti. Apri la fonte ↗

Andamento

Serie storica comunale

I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.

Comune20142015201620172018201920202021202220232024
Camaiore7,36 ogni 1.0007,61 ogni 1.0006,94 ogni 1.0007,39 ogni 1.0006,58 ogni 1.0006,83 ogni 1.0004,83 ogni 1.0005,69 ogni 1.0006,50 ogni 1.0005,14 ogni 1.0006,44 ogni 1.000
Forte dei Marmi15,45 ogni 1.00014,88 ogni 1.00014,00 ogni 1.00013,75 ogni 1.00014,60 ogni 1.00015,14 ogni 1.0009,21 ogni 1.00014,12 ogni 1.00013,60 ogni 1.00012,89 ogni 1.00015,03 ogni 1.000
Massarosa3,48 ogni 1.0003,50 ogni 1.0004,03 ogni 1.0003,23 ogni 1.0003,67 ogni 1.0004,53 ogni 1.0003,08 ogni 1.0003,29 ogni 1.0003,62 ogni 1.0004,21 ogni 1.0004,35 ogni 1.000
Pietrasanta7,62 ogni 1.0007,11 ogni 1.0007,90 ogni 1.0008,12 ogni 1.0007,38 ogni 1.0007,25 ogni 1.0004,51 ogni 1.0006,06 ogni 1.0006,74 ogni 1.0006,26 ogni 1.0006,11 ogni 1.000
Seravezza4,31 ogni 1.0003,58 ogni 1.0002,99 ogni 1.0004,92 ogni 1.0003,56 ogni 1.0003,20 ogni 1.0002,92 ogni 1.0003,36 ogni 1.0003,54 ogni 1.0003,30 ogni 1.0003,71 ogni 1.000
Stazzema0,62 ogni 1.0001,25 ogni 1.0001,27 ogni 1.000—2,00 ogni 1.0002,02 ogni 1.0001,02 ogni 1.0001,73 ogni 1.0000,69 ogni 1.0000,69 ogni 1.0001,73 ogni 1.000
Viareggio6,81 ogni 1.0005,51 ogni 1.0005,29 ogni 1.0005,59 ogni 1.0006,82 ogni 1.0006,41 ogni 1.0003,76 ogni 1.0004,73 ogni 1.0004,76 ogni 1.0006,54 ogni 1.0006,62 ogni 1.000
Trasparenza

Fonte, aggiornamento e metodo

Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.

Produttore
Istat
Frequenza
Annuale
Prossimo aggiornamento atteso
Secondo semestre dell'anno successivo
Ultimo controllo della fonte
29 agosto 2026
Licenza o condizioni di riuso
CC BY 4.0 ↗

Acquisizione

Download dei dati comunali sugli incidenti e calcolo del tasso con popolazione Istat coerente.

Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
Natura
Dati ufficiali ed elaborazione Osservatorio
Formula
Incidentalità: incidenti con lesioni / popolazione residente media × 1.000; mortalità: morti / incidenti × 100; lesività: feriti / incidenti × 100; feriti: feriti / residenti × 10.000.
Copertura
7/7

Nota: L’intensità del traffico e la funzione delle strade incidono sul confronto. Mortalità e lesività sono instabili nei Comuni con pochi incidenti.