Indicatore · Ambiente
Rifiuto residuo per residente
Quantità pro capite di rifiuto urbano non avviato a raccolta differenziata, elaborata sui dati ISPRA.
- Anno
- 2024
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2024 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 173 kg | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 358 kg | Scheda comunale |
| Massarosa | 94 kg | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 177 kg | Scheda comunale |
| Seravezza | 110 kg | Scheda comunale |
| Stazzema | 210 kg | Scheda comunale |
| Viareggio | 216 kg | Scheda comunale |
Confronto omogeneo · 2024
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark A3 materializzato da artifact di acquisizione con quality gate metric-level PASS. Apri la fonte ↗
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 644 kg | 630 kg | 579 kg | 623 kg | 551 kg | 540 kg | 468 kg | 447 kg | 472 kg | 372 kg | 139 kg | 157 kg | 160 kg | 169 kg | 173 kg |
| Forte dei Marmi | 1.004 kg | 945 kg | 897 kg | 975 kg | 454 kg | 388 kg | 307 kg | 312 kg | 319 kg | 313 kg | 271 kg | 295 kg | 331 kg | 349 kg | 358 kg |
| Massarosa | 375 kg | 375 kg | 359 kg | 336 kg | 336 kg | 341 kg | 288 kg | 271 kg | 222 kg | 112 kg | 95 kg | 93 kg | 92 kg | 89 kg | 94 kg |
| Pietrasanta | 452 kg | 456 kg | 451 kg | 440 kg | 577 kg | 240 kg | 194 kg | 153 kg | 161 kg | 162 kg | 151 kg | 164 kg | 165 kg | 172 kg | 177 kg |
| Seravezza | 139 kg | 138 kg | 127 kg | 141 kg | 145 kg | 176 kg | 131 kg | 125 kg | 117 kg | 116 kg | 122 kg | 124 kg | 123 kg | 111 kg | 110 kg |
| Stazzema | 395 kg | 407 kg | 365 kg | 360 kg | 360 kg | 376 kg | 360 kg | 296 kg | 299 kg | 298 kg | 297 kg | 300 kg | 241 kg | 234 kg | 210 kg |
| Viareggio | 489 kg | 486 kg | 458 kg | 447 kg | 442 kg | 414 kg | 386 kg | 272 kg | 240 kg | 229 kg | 213 kg | 214 kg | 210 kg | 214 kg | 216 kg |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2024
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- ISPRA
- Fonte utilizzata
- Elaborazione Osservatorio su dati ISPRA ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Secondo il calendario del rapporto o catasto di riferimento
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- Condizioni indicate da ISPRA ↗
Acquisizione
Download o consultazione del dataset comunale ISPRA; formule derivate dichiarate.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio
- Formula
- rifiuto urbano totale pro capite × (1 - quota raccolta differenziata)
- Copertura
- 7/7
Nota: Indicatore derivato: la formula e le componenti ISPRA devono restare visibili; escluso il duplicato residualWastePerResident.
Schede comunali