Indicatore · Ambiente
Rifiuti urbani per residente
Chilogrammi di rifiuti urbani prodotti nell’anno per ogni residente.
- Anno
- 2024
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2024 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 753 kg | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 1.575 kg | Scheda comunale |
| Massarosa | 603 kg | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 876 kg | Scheda comunale |
| Seravezza | 678 kg | Scheda comunale |
| Stazzema | 456 kg | Scheda comunale |
| Viareggio | 707 kg | Scheda comunale |
Confronto omogeneo · 2024
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark A3 materializzato da artifact di acquisizione con quality gate metric-level PASS. Apri la fonte ↗
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 906 kg | 859 kg | 808 kg | 811 kg | 836 kg | 875 kg | 864 kg | 845 kg | 848 kg | 811 kg | 627 kg | 719 kg | 729 kg | 781 kg | 753 kg |
| Forte dei Marmi | 1.568 kg | 1.462 kg | 1.465 kg | 1.725 kg | 1.395 kg | 1.444 kg | 1.301 kg | 1.359 kg | 1.450 kg | 1.478 kg | 1.388 kg | 1.497 kg | 1.550 kg | 1.544 kg | 1.575 kg |
| Massarosa | 650 kg | 627 kg | 580 kg | 585 kg | 594 kg | 613 kg | 584 kg | 562 kg | 568 kg | 549 kg | 588 kg | 638 kg | 576 kg | 627 kg | 603 kg |
| Pietrasanta | 901 kg | 846 kg | 786 kg | 815 kg | 981 kg | 770 kg | 693 kg | 733 kg | 789 kg | 832 kg | 809 kg | 847 kg | 838 kg | 861 kg | 876 kg |
| Seravezza | 516 kg | 484 kg | 445 kg | 524 kg | 550 kg | 599 kg | 538 kg | 554 kg | 585 kg | 590 kg | 631 kg | 809 kg | 713 kg | 733 kg | 678 kg |
| Stazzema | 489 kg | 492 kg | 439 kg | 466 kg | 488 kg | 471 kg | 467 kg | 437 kg | 489 kg | 498 kg | 512 kg | 535 kg | 484 kg | 453 kg | 456 kg |
| Viareggio | 843 kg | 811 kg | 768 kg | 746 kg | 772 kg | 790 kg | 800 kg | 774 kg | 752 kg | 757 kg | 706 kg | 699 kg | 691 kg | 722 kg | 707 kg |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2024
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- ISPRA
- Fonte utilizzata
- ISPRA — Catasto rifiuti ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Secondo il calendario del rapporto o catasto di riferimento
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- Condizioni indicate da ISPRA ↗
Acquisizione
Download o consultazione del dataset comunale ISPRA; formule derivate dichiarate.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio
- Formula
- rifiuti urbani prodotti / popolazione residente
- Copertura
- 7/7
Nota: Esplicitare denominatori e possibili differenze tra produzione, raccolta e costo del servizio.
Schede comunali