Indicatore · Demografia
Popolazione residente
Residenti al 1° gennaio. La serie consente di leggere crescita o contrazione demografica.
- Anno
- 2026
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2026 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 31.763 | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 6.550 | Scheda comunale |
| Massarosa | 21.782 | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 22.678 | Scheda comunale |
| Seravezza | 12.284 | Scheda comunale |
| Stazzema | 2.783 | Scheda comunale |
| Viareggio | 60.680 | Scheda comunale |
Dato non perfettamente comparabile
Per questo indicatore non è disponibile un confronto omogeneo con Toscana e Italia. Il sito evita di affiancare valori con perimetri o anni incompatibili.
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 31.670 | 31.543 | 31.761 | 31.821 | 31.914 | 31.864 | 31.832 | 31.763 |
| Forte dei Marmi | 7.156 | 7.111 | 7.217 | 6.943 | 6.879 | 6.777 | 6.666 | 6.550 |
| Massarosa | 21.696 | 21.615 | 21.951 | 21.823 | 21.822 | 21.865 | 21.806 | 21.782 |
| Pietrasanta | 23.073 | 22.997 | 23.121 | 23.066 | 22.933 | 22.788 | 22.743 | 22.678 |
| Seravezza | 12.845 | 12.774 | 12.556 | 12.441 | 12.395 | 12.435 | 12.381 | 12.284 |
| Stazzema | 2.971 | 2.958 | 2.898 | 2.890 | 2.877 | 2.903 | 2.892 | 2.783 |
| Viareggio | 60.602 | 60.512 | 61.251 | 61.045 | 60.890 | 60.755 | 60.618 | 60.680 |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — popolazione residente ↗
- Frequenza
- Annuale
- Prossimo aggiornamento atteso
- Primo semestre dell'anno di riferimento
- Ultimo controllo della fonte
- 29 agosto 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Download o consultazione del sistema demografico Istat; serie e trasformazioni conservate negli snapshot della repository.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Dato ufficiale
- Formula
- Valore pubblicato dalla fonte, senza trasformazione ulteriore.
- Copertura
- 7/7
Nota: Verificare a ogni aggiornamento anno, perimetro territoriale e continuità della serie.
Schede comunali