Mobilità residenziale con l’estero
Trasferimenti di residenza tra ciascun Comune e l’estero: iscritti dall’estero, cancellati per l’estero e saldo, rapportati alla popolazione media annua.
- Anno
- 2025
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark A3 materializzato da artifact di acquisizione con quality gate metric-level PASS. Apri la fonte ↗
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 2,34 ogni 1.000 | 1,93 ogni 1.000 | 1,67 ogni 1.000 | 3,26 ogni 1.000 | 2,89 ogni 1.000 | 4,11 ogni 1.000 | 1,79 ogni 1.000 |
| Forte dei Marmi | 0,00 ogni 1.000 | 2,79 ogni 1.000 | 3,67 ogni 1.000 | 9,26 ogni 1.000 | 9,96 ogni 1.000 | 6,69 ogni 1.000 | 3,33 ogni 1.000 |
| Massarosa | 2,54 ogni 1.000 | 1,84 ogni 1.000 | 0,18 ogni 1.000 | 2,52 ogni 1.000 | 2,38 ogni 1.000 | 1,69 ogni 1.000 | 2,89 ogni 1.000 |
| Pietrasanta | 2,21 ogni 1.000 | 1,86 ogni 1.000 | 1,13 ogni 1.000 | 2,87 ogni 1.000 | 1,97 ogni 1.000 | 1,98 ogni 1.000 | 3,61 ogni 1.000 |
| Seravezza | 2,73 ogni 1.000 | 0,47 ogni 1.000 | 1,12 ogni 1.000 | 3,95 ogni 1.000 | 3,95 ogni 1.000 | 2,98 ogni 1.000 | 0,97 ogni 1.000 |
| Stazzema | 3,71 ogni 1.000 | -1,02 ogni 1.000 | 2,42 ogni 1.000 | 0,35 ogni 1.000 | 2,42 ogni 1.000 | 8,28 ogni 1.000 | -11,28 ogni 1.000 |
| Viareggio | 4,66 ogni 1.000 | 3,01 ogni 1.000 | 3,37 ogni 1.000 | 4,61 ogni 1.000 | 3,14 ogni 1.000 | 1,93 ogni 1.000 | 2,82 ogni 1.000 |
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2025
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — bilancio demografico, trasferimenti di residenza ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Primo semestre dell'anno di riferimento
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Download o consultazione del sistema demografico Istat; serie e trasformazioni conservate negli snapshot della repository.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio
- Formula
- (iscritti dall’estero − cancellati per l’estero) / popolazione media annua × 1.000; nel dettaglio sono riportati anche i due flussi separati.
- Copertura
- 7/7
Nota: Riguarda trasferimenti anagrafici di residenza da e per l’estero, per tutte le età e cittadinanze. Non identifica da solo motivazioni individuali, durata del soggiorno o profilo professionale.