Mobilità residenziale complessiva
Somma dei trasferimenti di residenza con gli altri Comuni italiani e con l’estero: iscritti, cancellati e saldo complessivo dei trasferimenti.
- Anno
- 2025
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark A3 materializzato da artifact di acquisizione con quality gate metric-level PASS. Apri la fonte ↗
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 2,75 ogni 1.000 | 8,47 ogni 1.000 | 6,92 ogni 1.000 | 9,63 ogni 1.000 | 6,77 ogni 1.000 | 6,63 ogni 1.000 | 5,50 ogni 1.000 |
| Forte dei Marmi | -2,66 ogni 1.000 | 4,47 ogni 1.000 | 3,95 ogni 1.000 | 1,74 ogni 1.000 | -3,81 ogni 1.000 | -4,91 ogni 1.000 | -6,51 ogni 1.000 |
| Massarosa | 4,20 ogni 1.000 | 1,33 ogni 1.000 | -2,19 ogni 1.000 | 6,78 ogni 1.000 | 8,01 ogni 1.000 | 4,58 ogni 1.000 | 6,24 ogni 1.000 |
| Pietrasanta | 6,34 ogni 1.000 | 4,86 ogni 1.000 | 5,15 ogni 1.000 | 3,87 ogni 1.000 | 4,94 ogni 1.000 | 6,59 ogni 1.000 | 5,90 ogni 1.000 |
| Seravezza | 4,22 ogni 1.000 | 2,29 ogni 1.000 | -2,24 ogni 1.000 | 8,29 ogni 1.000 | 12,57 ogni 1.000 | 4,03 ogni 1.000 | 4,05 ogni 1.000 |
| Stazzema | 5,06 ogni 1.000 | -12,64 ogni 1.000 | 6,22 ogni 1.000 | 6,94 ogni 1.000 | 13,84 ogni 1.000 | 13,11 ogni 1.000 | -23,61 ogni 1.000 |
| Viareggio | 9,31 ogni 1.000 | 7,56 ogni 1.000 | 8,21 ogni 1.000 | 7,07 ogni 1.000 | 6,31 ogni 1.000 | 5,11 ogni 1.000 | 8,31 ogni 1.000 |
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2025
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — bilancio demografico, trasferimenti di residenza ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Primo semestre dell'anno di riferimento
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Download o consultazione del sistema demografico Istat; serie e trasformazioni conservate negli snapshot della repository.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio
- Formula
- [(iscritti da altri Comuni + iscritti dall’estero) − (cancellati verso altri Comuni + cancellati per l’estero)] / popolazione media annua × 1.000.
- Copertura
- 7/7
Nota: Somma esclusivamente i trasferimenti di residenza “reali” interni e con l’estero. Non è il saldo demografico totale: non comprende nascite, decessi né rettifiche anagrafiche per altri motivi.