Indicatore · Bilanci e amministrazione
Entrate correnti accertate per residente
Accertamenti dei primi tre titoli delle entrate, rapportati alla popolazione residente.
- Anno
- 2025
- Copertura
- 7/7 per ciascun anno ammesso (2019–2025)
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2025 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 1.369 € | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 4.802 € | Scheda comunale |
| Massarosa | 1.447 € | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 1.882 € | Scheda comunale |
| Seravezza | 1.219 € | Scheda comunale |
| Stazzema | 1.503 € | Scheda comunale |
| Viareggio | 1.634 € | Scheda comunale |
Dato non perfettamente comparabile
Per questo indicatore non è disponibile un confronto omogeneo con Toscana e Italia. Il sito evita di affiancare valori con perimetri o anni incompatibili.
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 1.317 € | 1.374 € | 1.344 € | 1.313 € | 1.307 € | 1.355 € | 1.369 € |
| Forte dei Marmi | 3.947 € | 3.758 € | 4.056 € | 4.501 € | 4.758 € | 5.028 € | 4.802 € |
| Massarosa | 873 € | 805 € | 840 € | 912 € | 928 € | 1.107 € | 1.447 € |
| Pietrasanta | 1.820 € | 1.959 € | 1.742 € | 1.703 € | 1.912 € | 1.918 € | 1.882 € |
| Seravezza | 1.147 € | 1.149 € | 1.172 € | 1.353 € | 1.093 € | 1.136 € | 1.219 € |
| Stazzema | 1.173 € | 1.136 € | 1.274 € | 1.383 € | 1.281 € | 1.385 € | 1.503 € |
| Viareggio | 1.478 € | 1.827 € | 1.633 € | 2.932 € | 2.007 € | 1.667 € | 1.634 € |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Produttore
- MEF / Ragioneria Generale dello Stato
- Fonte utilizzata
- OpenBDAP — rendiconto della gestione ↗
- Frequenza
- Annuale, dopo il rendiconto
- Prossimo aggiornamento atteso
- Dopo l'acquisizione dei rendiconti comunali
- Ultimo controllo della fonte
- 29 agosto 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- Condizioni indicate da OpenBDAP ↗
Acquisizione
Download o interrogazione OpenBDAP; formule pro capite ricostruibili dagli snapshot.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio su dati ufficiali
- Formula
- (accertamenti titoli 1 + 2 + 3 delle entrate) / popolazione residente
- Copertura
- 7/7 per ciascun anno ammesso (2019–2025)
Nota: Gli accertamenti sono crediti giuridicamente riconosciuti dal Comune e non coincidono con gli incassi di cassa.
Schede comunali