Dinamica naturale della popolazione
Nascite, decessi e saldo naturale rapportati alla popolazione media annua. Il 2025 è un dato Istat provvisorio.
- Anno
- 2025
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark riferito alla voce predefinita «Saldo naturale». Il tasso è ricalcolato su eventi e popolazione media aggregati Toscana/Italia. Apri la fonte ↗
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | -5,22 ogni 1.000 | -8,66 ogni 1.000 | -8,12 ogni 1.000 | -7,72 ogni 1.000 | -7,75 ogni 1.000 | -8,16 ogni 1.000 | -7,67 ogni 1.000 |
| Forte dei Marmi | -10,23 ogni 1.000 | -14,10 ogni 1.000 | -9,32 ogni 1.000 | -11,14 ogni 1.000 | -12,45 ogni 1.000 | -11,16 ogni 1.000 | -11,05 ogni 1.000 |
| Massarosa | -6,93 ogni 1.000 | -6,75 ogni 1.000 | -6,72 ogni 1.000 | -6,74 ogni 1.000 | -6,64 ogni 1.000 | -6,59 ogni 1.000 | -7,34 ogni 1.000 |
| Pietrasanta | -8,03 ogni 1.000 | -9,19 ogni 1.000 | -9,70 ogni 1.000 | -8,96 ogni 1.000 | -10,15 ogni 1.000 | -9,36 ogni 1.000 | -8,76 ogni 1.000 |
| Seravezza | -9,06 ogni 1.000 | -8,13 ogni 1.000 | -9,76 ogni 1.000 | -11,03 ogni 1.000 | -8,46 ogni 1.000 | -10,15 ogni 1.000 | -11,92 ogni 1.000 |
| Stazzema | -11,81 ogni 1.000 | -11,61 ogni 1.000 | -7,60 ogni 1.000 | -11,10 ogni 1.000 | -6,57 ogni 1.000 | -14,84 ogni 1.000 | -14,80 ogni 1.000 |
| Viareggio | -6,11 ogni 1.000 | -8,43 ogni 1.000 | -8,06 ogni 1.000 | -8,53 ogni 1.000 | -7,30 ogni 1.000 | -6,57 ogni 1.000 | -7,29 ogni 1.000 |
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2025
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- Istat — bilancio demografico comunale (P02) ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Primo semestre dell'anno di riferimento
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Download o consultazione del sistema demografico Istat; serie e trasformazioni conservate negli snapshot della repository.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Elaborazione Osservatorio su dati Istat
- Formula
- tasso = eventi dell’anno / media tra popolazione al 1° gennaio e popolazione al 31 dicembre × 1.000; saldo naturale = nati vivi − morti
- Copertura
- 7/7
Nota: Il bilancio 2025 è provvisorio (flag Istat “p”) e verrà sostituito dal dato definitivo quando pubblicato. Le annualità precedenti restano quelle diffuse negli archivi P02.