Indicatore · Economia
Addetti nelle unità locali
Addetti medi annui impiegati nelle unità locali attive presenti nel Comune.
- Anno
- 2024
- Copertura
- 7/7
- Serie storica
- 7/7 comuni
Valori comunali
Il dato nei sette comuni
Ordine alfabetico: nessuna graduatoria e nessun giudizio di merito.
| Comune | Valore · 2024 | Apri il territorio |
|---|---|---|
| Camaiore | 10.310 persone | Scheda comunale |
| Forte dei Marmi | 4.421 persone | Scheda comunale |
| Massarosa | 4.959 persone | Scheda comunale |
| Pietrasanta | 8.891 persone | Scheda comunale |
| Seravezza | 3.599 persone | Scheda comunale |
| Stazzema | 414 persone | Scheda comunale |
| Viareggio | 22.880 persone | Scheda comunale |
Confronto omogeneo · 2024
Territorio, Toscana e Italia
Benchmark A3 materializzato da artifact di acquisizione con quality gate metric-level PASS. Apri la fonte ↗
Andamento
Serie storica comunale
I valori compaiono soltanto quando la definizione resta omogenea nel tempo.
| Comune | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camaiore | 9.062 persone | 9.171 persone | 8.904 persone | 9.408 persone | 9.857 persone | 9.957 persone | 10.310 persone |
| Forte dei Marmi | 3.987 persone | 3.965 persone | 3.547 persone | 3.824 persone | 4.346 persone | 4.329 persone | 4.421 persone |
| Massarosa | 4.359 persone | 4.377 persone | 4.397 persone | 4.630 persone | 4.759 persone | 4.938 persone | 4.959 persone |
| Pietrasanta | 7.857 persone | 7.914 persone | 7.496 persone | 8.030 persone | 8.464 persone | 8.726 persone | 8.891 persone |
| Seravezza | 3.452 persone | 3.388 persone | 3.230 persone | 3.455 persone | 3.565 persone | 3.678 persone | 3.599 persone |
| Stazzema | 421 persone | 401 persone | 393 persone | 414 persone | 416 persone | 406 persone | 414 persone |
| Viareggio | 19.965 persone | 20.156 persone | 19.839 persone | 20.511 persone | 21.592 persone | 22.358 persone | 22.880 persone |
Trasparenza
Fonte, aggiornamento e metodo
Le informazioni necessarie per ricostruire e valutare il dato.
- Periodo pubblicato
- 2024
- Stato del dato
- Fonte controllataLa fonte è stata raggiunta, ma il monitor non può stabilire automaticamente se il periodo pubblicato è l'ultimo disponibile.
- Produttore
- Istat
- Fonte utilizzata
- ISTAT — ASIA unità locali ↗
- Frequenza
- Annuale
- Cadenza indicativa
- Con ritardo fisiologico di circa due anni
- Ultimo controllo Osservatorio
- 15 novembre 2026
- Licenza o condizioni di riuso
- CC BY 4.0 ↗
Acquisizione
Tavole comunali ufficiali Frame SBS Territoriale Istat; snapshot 2015–2023 con file, tavola, riga e impronta SHA-256 delle fonti annuali.
Metodo e comparabilitàFormula, natura del dato e criticità
- Natura
- Dato ufficiale
- Formula
- Addetti delle unità locali, media annua, misura LUEMPDAA del registro ISTAT ASIA-UL; servizio SDMX Istat.
- Copertura
- 7/7
Nota: Gli addetti sono riferiti al luogo di lavoro e non alla residenza. Il valore è una media annua e può contenere decimali.
Schede comunali