Affluenza al voto
Archivio della partecipazione alle consultazioni elettorali nei sette Comuni della Versilia. Politiche, Europee, Regionali Toscana e Referendum sono confrontati solo a parità di consultazione; le Comunali restano storie locali separate.
Affluenza alla consultazione selezionata
Ogni confronto usa la stessa consultazione, data, turno e universo elettorale per tutti i sette Comuni.
Serie storica comunale e Versilia
Il confronto nel tempo resta all’interno della stessa famiglia elettorale.
Camaiore · evoluzione dell’affluenza
Serie storiche comunali
Primo turno o turno unico. Ogni Comune vota in anni diversi, quindi le serie restano separate.
Camaiore · 1989–2022
- Ultima consultazione
- 12/06/2022
- Affluenza
- 52,0%
- Votanti
- 14.593
- Elettori
- 28.049
| Data | Affluenza | Votanti | Elettori | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/1989 | 86,3% | 21.931 | 25.424 | n.d. | n.d. |
| 12/06/1994 | 84,2% | 21.873 | 25.989 | 86,1% | 82,4% |
| 24/05/1998 | 75,7% | 19.726 | 26.067 | n.d. | n.d. |
| 26/05/2002 | 74,2% | 19.313 | 26.042 | 75,9% | 72,6% |
| 27/05/2007 | 72,1% | 19.225 | 26.646 | 73,8% | 70,7% |
| 06/05/2012 | 63,0% | 17.407 | 27.626 | 63,9% | 62,2% |
| 11/06/2017 | 60,2% | 16.812 | 27.942 | 60,9% | 59,5% |
| 12/06/2022 | 52,0% | 14.593 | 28.049 | 52,6% | 51,5% |
Sono mostrate le consultazioni disponibili nelle fonti ufficiali.
Ultime Comunali nei sette ComuniAnni diversi · nessun aggregato Versilia
| Comune | Data | Affluenza | Votanti / elettori |
|---|---|---|---|
| Camaiore | 12/06/2022 | 52,0% | 14.593 / 28.049 |
| Forte dei Marmi | 12/06/2022 | 64,5% | 4046 / 6271 |
| Massarosa | 03/10/2021 | 50,7% | 9852 / 19.419 |
| Pietrasanta | 14/05/2023 | 57,1% | 11.903 / 20.836 |
| Seravezza | 03/10/2021 | 55,8% | 6250 / 11.194 |
| Stazzema | 09/06/2024 | 41,0% | 1401 / 3416 |
| Viareggio | 24/05/2026 | 55,0% | 28.841 / 52.432 |
Referendum senza dettaglio comunale
Per queste tornate è disponibile soltanto il dato provinciale.
Per alcune consultazioni tra 1987 e 2006 è disponibile solo il dato della Provincia di Lucca.
08/11/19875 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Responsabilita' civile del giudice | 68,6% |
| Commissione inquirente | 68,6% |
| Localizzazione centrali nucleari | 68,5% |
| Contributi enti locali | 68,5% |
| Divieto partecipazione dell'ENEL a impianti nucleari all'estero | 68,6% |
18/06/19891 quesito · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| REFERENDUM CONSULTIVO. Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo | 83,0% |
03/06/19903 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Disciplina della caccia | 37,8% |
| Accesso dei cacciatori a fondi privati | 37,8% |
| Uso dei pesticidi | 38,2% |
09/06/19911 quesito · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Riduzione preferenze Camera dei Deputati | 60,4% |
18/04/19938 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Competenze USL | 79,6% |
| Stupefacenti e sostanze psicotrope | 79,7% |
| Finanziamento pubblico dei partiti | 79,7% |
| Casse Risparmio e Monti Pieta' | 79,6% |
| Ministero delle partecipazioni statali | 79,6% |
| Elezione Senato della Repubblica | 79,8% |
| Ministero agricoltura e foreste | 79,6% |
| Ministero turismo e spettacolo | 79,5% |
11/06/199512 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Concessioni televisive nazionali | 60,4% |
| Raccolta pubblicita' radiotelevisiva | 60,4% |
| Interruzioni pubblicitarie | 60,4% |
| Rappresentanze sindacali (richiesta massimale) | 59,1% |
| Rappresentanze sindacali (richiesta minimale) | 59,1% |
| Contrattazione pubblico impiego | 59,0% |
| Soggiorno cautelare | 59,2% |
| Privatizzazione RAI | 59,4% |
| Autorizzazione al commercio | 59,2% |
| Trattenute contributi sindacali | 59,3% |
| Legge elettorale comuni | 55,4% |
| Orari esercizi commerciali | 59,3% |
15/06/19977 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Privatizzazione | 25,8% |
| Obiezione di coscienza | 26,0% |
| Caccia | 25,7% |
| Carriere dei magistrati | 25,8% |
| Ordine dei giornalisti | 25,7% |
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 25,9% |
| Ministero per le politiche agricole | 25,7% |
18/04/19991 quesito · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Elezione Camera Deputati (abolizione del voto di lista) | 51,7% |
21/05/20007 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie | 33,5% |
| Elezione Camera dei Deputati (abolizione del voto di lista) | 33,8% |
| Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura | 33,0% |
| Ordinamento giudiziario | 33,1% |
| Incarichi extragiudiziari dei magistrati | 33,2% |
| Licenziamenti | 34,0% |
| Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali | 33,6% |
07/10/20011 quesito · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| REFERENDUM COSTITUZIONALE. Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione | 34,9% |
15/06/20032 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati | 31,0% |
| Servitu' coattiva di elettrodotto | 31,1% |
12/06/20054 quesiti · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale. | 30,9% |
| PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Norme sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale | 30,9% |
| PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Norme sulle finalita', sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale | 30,9% |
| PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione parziale | 31,1% |
25/06/20061 quesito · Provincia di Lucca
| Quesito | Affluenza |
|---|---|
| REFERENDUM COSTITUZIONALE. Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione | 55,7% |
Confronti e limiti
Politiche, Europee, Regionali e Referendum sono confrontati solo all’interno della stessa consultazione. Le Comunali restano separate per Comune.
Informazioni utiliDisponibilità e confronti
Il dettaglio uomini/donne compare soltanto quando è disponibile nelle fonti ufficiali. Per alcune consultazioni referendarie storiche è disponibile soltanto il dato provinciale, mostrato in una sezione separata.